<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HwMaster</title>
	<atom:link href="http://www.hwmaster.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hwmaster.com</link>
	<description>Sito dedicato al mondo dell&#039;hardware e overclocking, ma anche videogames, software e tanto altro!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 11:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nuove flash drive usb 3.0: PQI Intelligent Drive U821V</title>
		<link>http://www.hwmaster.com/2012/05/19/nuove-flash-drive-usb-3-0-pqi-intelligent-drive-u821v/</link>
		<comments>http://www.hwmaster.com/2012/05/19/nuove-flash-drive-usb-3-0-pqi-intelligent-drive-u821v/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gioacchino Genchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[flash drive]]></category>
		<category><![CDATA[PQI Intelligent Drive U821V]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwmaster.com/?p=7671</guid>
		<description><![CDATA[&#160; PQI ha annunciato l&#8217;arrivo di Intelligent Drive U821V, si tratta di nuove flash drive con interfaccia usb 3.0 con un design da collezione. Queste flash drive sono molto utili e sono munite di un led blu che lampeggia quando la flash drive sta lavorando. I dispositivi si presentano con capacità di 8, 16 e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hwmaster.com/wp-content/uploads/2012/05/PQI_U821V.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7672" title="PQI_U821V" src="http://www.hwmaster.com/wp-content/uploads/2012/05/PQI_U821V.jpg" alt="" width="595" height="294" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>PQI</strong> ha annunciato l&#8217;arrivo di Intelligent Drive U821V, si tratta di nuove flash drive con interfaccia usb 3.0 con un design da collezione. Queste flash drive sono molto utili e sono munite di un led blu che lampeggia quando la flash drive sta lavorando.</p>
<p>I dispositivi si presentano con capacità di 8, 16 e 32 GB e sono dotati di un cordino per portarli con sei. Ancora l&#8217;azienda non ha comunicato i prezzi.</p>
<p>Eccovi le specifiche tecniche:</p>
<ul>
<li><em>Interface: USB3.0</em></li>
<li><em>Capacity: 8 GB / 16 GB / 32 GB</em></li>
<li><em>Dimensions: 14.0 x 32.5 x 8.6 (mm)</em></li>
<li><em>Weight: 6.19 ± 1 (g)</em></li>
<li><em>Software: Support Ur-Smart</em></li>
<li><em>Warranty: Lifetime warranty</em></li>
</ul>
<div></div>
<div>Gioacchino Genchi</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwmaster.com/2012/05/19/nuove-flash-drive-usb-3-0-pqi-intelligent-drive-u821v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor 3D IPS LED ASUS VG23AH : Intrattenimento 3D</title>
		<link>http://www.hwmaster.com/2012/05/19/monitor-3d-ips-led-asus-vg23ah-intrattenimento-3d/</link>
		<comments>http://www.hwmaster.com/2012/05/19/monitor-3d-ips-led-asus-vg23ah-intrattenimento-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p3gaz_001</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Periferiche]]></category>
		<category><![CDATA[3D IPS LED ASUS VG23AH]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[IPS ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[VG23AH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwmaster.com/?p=7437</guid>
		<description><![CDATA[Sviluppato per l’intrattenimento multimediale, il nuovo ASUS VG23AH  3D IPS LED versatile e completo vanta la tecnologia ASUS All-in 3D per una eccelsa riproduzione di contenuti in formato 2D e 3D L’ASUS VG23AH è equipaggiato con un pannello IPS che da un angolo di visualizzazione orizzontale e verticale di 178˚, esso è in grado di mantenere invariata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sviluppato per l’intrattenimento multimediale, il nuovo <strong>ASUS VG23AH </strong> 3D IPS LED versatile e completo vanta la tecnologia ASUS All-in 3D per una eccelsa riproduzione di contenuti in formato 2D e 3D <a href="http://imgur.com/rKoRO"><img src="http://i.imgur.com/rKoROl.jpg" alt="" /></a></p>
<p>L’ASUS VG23AH è equipaggiato con un pannello IPS che da un angolo di visualizzazione orizzontale e verticale di 178˚, esso è in grado di mantenere invariata la definizione del colore, da qualsiasi posizione dall&#8217;osservatore, portando sullo schermo immagini inalterate da ogni “<em>punto di vista”.</em><em> </em></p>
<p>Grazie al pannello IPS, e ad un rapporto di contrasto ASCR 80.000.000:1 e l’esclusiva tecnologia ASUS Splendid Video Intelligence, il nuovo monitor ASUS VG23AH assicura colori estremamente vivaci e brillanti, per immagini perfette in risoluzione Full HD 1080p. Grazie ad un tasto di scelta rapida posto sullo chassis del monitor è possibile scegliere la modalità di visione più adatta al tipo di contenuto che si sta riproducendo. (<strong>Paesaggio</strong>, <strong>Teatro</strong>, <strong>Gioco</strong>, <strong>Visione notturna</strong>, <strong>sRGB</strong>, <strong>Standard</strong>).</p>
<p>La vasta dotazione di ingressi permette di connetterlo a parecchi dispositivi multimediali; il design ergonomico assicura il massimo comfort visivo e comodità d’utilizzo; gli occhiali 3D, senza batteria, né componenti elettriche ,ed estremamente leggeri quindi senza limiti di autonomia propongono agli utenti un’esperienza di visione stereoscopica tridimensionale molto coinvolgente, con audio cristallino dagli altoparlanti stereo da 3W incorporati.</p>
<p>Lla tecnologia 3D Film-type Patterned Retarder (FPR) separa le immagini 3D e le invia simultaneamente all’occhio destro e all’occhio sinistro, ASUS VG23AH permette di avere una visione tridimensionale perfetta da qualsiasi angolazione, priva di sfarfallii o perdite di dettaglio.</p>
<p>Le lenti polarizzate ricevono simultaneamente le immagini dedicate a ciascun occhio, ottenendo un effetto 3d molto realistico e naturale, offrendo al contempo il massimo comfort visivo.</p>
<p>La tecnologia 3D ASUS toglie il bisogno di compiere operazioni di impostazione del sistema: è sufficente premere un pulsante sul monitor per passare alla visione tridimensionale, convertendo qualsiasi contenuto da 2D a 3D , il tutto senza alterare l’operatività globale del sistema o le sue prestazioni.</p>
<p>L&#8217;elevatissimo contrasto 80.000.000:1, assicurato dalla tecnologia ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio), garantiscono sempre definite e luminose.  La tecnologia Splendid™ Video Intelligence ottimizza la resa delle immagini, la fedeltà, la nitidezza di qualsiasi contenuto per assicurare una visione dove il contrasto,la luminosità,la tonalità e la saturazione dei colori vengano riprodotti fedelmente nella loro più completa naturalezza.   Il design del monitor ASUS VG23AH permette all’utente di usufruire del massimo comfort di utilizzo, questo grazie al supporto adattabile in altezza, inclinazione e rotazione. Come connessioni , sono presenti due porte HDMI 1.4, (che permettono il collegamento contemporaneo di due fonti) oltra ad una DVI e una D-sub.</p>
<p><strong>Specifiche tecniche</strong></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="206">Display</td>
<td valign="top" width="352">VG23AH 23.0” (58,4 cm) Wide Screen (16:9) WLED/ IPS</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="206">Risoluzione reale</td>
<td valign="top" width="352">Full HD 1920 x 1080</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="206">Luminosità (Max.)</td>
<td valign="top" width="352">250cd/m²</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="206">Rapporto di contrasto (ASCR)</td>
<td valign="top" width="352">80.000.000:1</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="206">Angolo di visualizzazione</td>
<td valign="top" width="352">178°(H) / 178°(V)</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="206">Colori display</td>
<td valign="top" width="352">16.7 milioni</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="206">Tempo di risposta</td>
<td valign="top" width="352">5ms (Gray to Gray)</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="206">Tecnologia SPLENDID™ Video Intelligence</td>
<td valign="top" width="352">Sì – 6 modalità (Paesaggio, Teatro, Gioco, Visione notturna, sRGB, Standard)</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="206">QuickFit Virtual Scale</td>
<td valign="top" width="352">Modalità documenti, foto e griglie</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="206">Tecnologia 3D</td>
<td valign="top" width="352">Tecnologia FPR 3D e ASUS 3D All-in</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="206">Altoparlanti stereo</td>
<td valign="top" width="352">3W x 2 stereo, RMS</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="206">Input/ Output</td>
<td valign="top" width="352">Dual HDMI 1.4 (supporta Blu-ray 3D), DVI-D, D-Sub, PC Input Audio (3.5mm Mini-jack), jack cuffie 3,5 mm</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="206">Regolazione inclinazione, rotazione e altezza</td>
<td valign="top" width="352">+15° ~ -5° / +150° ~ -150° / 0 ~ 100 mm</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Il monitor ASUS VG23AH è disponibile a un prezzo di Euro 299,00 IVA inclusa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwmaster.com/2012/05/19/monitor-3d-ips-led-asus-vg23ah-intrattenimento-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema pico-itx: VIA AMOS-3002</title>
		<link>http://www.hwmaster.com/2012/05/18/sistema-pico-itx-via-amos-3002/</link>
		<comments>http://www.hwmaster.com/2012/05/18/sistema-pico-itx-via-amos-3002/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gioacchino Genchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware Generale]]></category>
		<category><![CDATA[fanless]]></category>
		<category><![CDATA[pico-itx]]></category>
		<category><![CDATA[senza ventole]]></category>
		<category><![CDATA[silent]]></category>
		<category><![CDATA[via amos-3002]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwmaster.com/?p=7664</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Il mercato dei fanless PC ha subito un’importante evoluzione durante gli ultimi anni, grazie alla riduzione delle dimensione dei chip. Via ha rilasciato AMOS-3002, un sistema Pico-ITX che combina un processore EPIA-P900 Dual-Core X2 da 1.0 GHz e grafica Full HD. Il sistema pico-itx misura 19.7 x 10.4 x 4.9 cm ed è dotato di Gigabit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hwmaster.com/wp-content/uploads/2012/05/VIA_AMOS-3002.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7665" title="VIA_AMOS-3002" src="http://www.hwmaster.com/wp-content/uploads/2012/05/VIA_AMOS-3002.jpg" alt="" width="595" height="330" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il mercato dei fanless PC ha subito un’importante evoluzione durante gli ultimi anni, grazie alla riduzione delle dimensione dei chip. <strong>Via</strong> ha rilasciato <strong>AMOS-3002</strong>, un sistema Pico-ITX che combina un processore<strong> EPIA-P900 Dual-Core X2</strong> da 1.0 GHz e grafica Full HD. Il sistema pico-itx misura 19.7 x 10.4 x 4.9 cm ed è dotato di Gigabit Ethernet, 3G opzionale e WiFi tramite una slot di espansione MiniPCIe.</p>
<p>Nel settore storage troviamo un hard disk da 2.5 pollici e le interfacce di espansione sono: 6 porte USB 2.0, una porta COM, HDMI, DIO e VGA.</p>
<p>L’AMOS-3002 è disponibile anche con processore<strong> EPIA-P830</strong> con frequenza di 1.0 GHz. Ancora l&#8217;azienda non ha rilasciato ne la data di rilascio ne il prezzo. A breve l&#8217;azienda comunicherà tali informazioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gioacchino Genchi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwmaster.com/2012/05/18/sistema-pico-itx-via-amos-3002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diablotek annuncia TITAN XT</title>
		<link>http://www.hwmaster.com/2012/05/18/diablotek-annuncia-titan-xt/</link>
		<comments>http://www.hwmaster.com/2012/05/18/diablotek-annuncia-titan-xt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gioacchino Genchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case & Modding]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[diablotek]]></category>
		<category><![CDATA[titan xt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwmaster.com/?p=7661</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Diablotek rilascerà a breve il mid-tower Titan XT. Susan Wang, Vice Presidente di Diablotek International Inc, ha dichiarato che: “Sono lieta di annunciare il nostro ultimo modello XT Titan, progettato per appassionati con possibilità di installare schede video di grandi dimensioni. Il case dovrebbe arrivare sul mercato entro questa settimana ad un prezzo molto vantaggioso”. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hwmaster.com/wp-content/uploads/2012/05/Diablotek_Titan_XT.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7662" title="Diablotek_Titan_XT" src="http://www.hwmaster.com/wp-content/uploads/2012/05/Diablotek_Titan_XT.jpg" alt="" width="537" height="380" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Diablotek rilascerà a breve il mid-tower <strong>Titan XT</strong>. Susan Wang, Vice Presidente di Diablotek International Inc, ha dichiarato che: <em>“Sono lieta di annunciare il nostro ultimo modello XT Titan, progettato per appassionati con possibilità di installare schede video di grandi dimensioni. Il case dovrebbe arrivare sul mercato entro questa settimana ad un prezzo molto vantaggioso”</em>.</p>
<p>Titan XT si presenta con un design che consente il montaggio dell’alimentatore nella parte superiore e presenterà una ventola pre-installa da 120 mm nella parte posteriore e infine la possibilità di istallare 3 ventole opzionali da 120 mm. Il pannello I/O sarà equipaggiato con due porte <strong>USB 2.0</strong> e connettori <strong>Audio HD</strong>. Il case presenta 2 slot da 5.25 e 1 da 3.5 pollici. Ancora non si sa il prezzo ma la garanzia sarà di un anno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gioacchino Genchi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwmaster.com/2012/05/18/diablotek-annuncia-titan-xt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un SSD che si auto-distrugge</title>
		<link>http://www.hwmaster.com/2012/05/18/un-ssd-che-si-auto-distrugge/</link>
		<comments>http://www.hwmaster.com/2012/05/18/un-ssd-che-si-auto-distrugge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[autodistruzione]]></category>
		<category><![CDATA[RunCore]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwmaster.com/?p=7658</guid>
		<description><![CDATA[RunCore oggi ci presenta la sua ultima invenzione, un SSD con sistema di auto distruzione. E&#8217; alquanto strana come cosa ma potrebbe rivelarsi davvero utile in situazioni al limite. Non bisogna fare altro che comprarsi uno di questi SSD, disponibile a capacità diverse ma con le stessa caratteristiche ovvero, 140 MB/s in scrittura e 240 MB/s in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hwmaster.com/wp-content/uploads/2012/05/runcore.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7659" src="http://www.hwmaster.com/wp-content/uploads/2012/05/runcore.jpg" alt="" width="595" height="301" /></a></p>
<p>RunCore oggi ci presenta la sua ultima invenzione, un SSD con sistema di auto distruzione.</p>
<p>E&#8217; alquanto strana come cosa ma potrebbe rivelarsi davvero utile in situazioni al limite.</p>
<p>Non bisogna fare altro che comprarsi uno di questi SSD, disponibile a capacità diverse ma con le stessa caratteristiche ovvero, 140 MB/s in scrittura e 240 MB/s in lettura, e posizionare i 2 pulsanti in dotazione in qualche luogo sicuro ma che sia abbastanza vicino al disco, ad esempio sotto la scrivania, ed ovviamente non tutto wireless ma via cavo.</p>
<p>In una situazione davvero estrema avremo due possibilità: un tasto verde ed uno rosso.</p>
<p>Premendo il tasto Verde subito formatteremo il disco in modo irreversibile e che poi potremo riutilizzare, al contrario premendo il tasto rosso arriveremo al punto di non ritorno, viene generato un aumento di corrente che passando attraverso la memoria Flash NAND ne consente la distruzione fisica.</p>
<p>Qui di seguito troverete un video introduttivo del prodotto e che mostra la strana tecnologia adatta agli 007.</p>
<p>Il prezzo non è ancora stato definito ma immaginiamo sia alto, non è da tutti avere in casa un SSD, ne tantomeno con certe funzioni per la protezione dati.</p>
<p>Buona Visione.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=GLxaVFBXbCk"><img src="http://img.youtube.com/vi/GLxaVFBXbCk/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=GLxaVFBXbCk">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwmaster.com/2012/05/18/un-ssd-che-si-auto-distrugge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds: Un video ringraziamento per il miliardo di download</title>
		<link>http://www.hwmaster.com/2012/05/18/angry-birds-un-video-ringraziamento-per-il-miliardo-di-download/</link>
		<comments>http://www.hwmaster.com/2012/05/18/angry-birds-un-video-ringraziamento-per-il-miliardo-di-download/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[angry birds]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[miliardo]]></category>
		<category><![CDATA[rovio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwmaster.com/?p=7655</guid>
		<description><![CDATA[Da Angry Birds, a Rio, a Space, ci sono davvero tutti, oggi il famoso gioco di Rovio raggiunge il miliardo di download. E&#8217; proprio così, grazie all&#8217;aiuto di Apple Store, Chrome Store, Play Store ed altri negozi online meno famosi, che il titolo per Smartphone tablet e pc ha raggiunto tale cifra, davvero un traguardo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hwmaster.com/wp-content/uploads/2012/05/angrybirds1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7656" src="http://www.hwmaster.com/wp-content/uploads/2012/05/angrybirds1.jpg" alt="" width="600" height="366" /></a></p>
<p>Da Angry Birds, a Rio, a Space, ci sono davvero tutti, oggi il famoso gioco di Rovio raggiunge il miliardo di download.</p>
<p>E&#8217; proprio così, grazie all&#8217;aiuto di Apple Store, Chrome Store, Play Store ed altri negozi online meno famosi, che il titolo per Smartphone tablet e pc ha raggiunto tale cifra, davvero un traguardo che farà felici gli sviluppatori.</p>
<p>La casa sviluppatrice e soprattutto il suo CEO vogliono ringraziarci tutti per avergli regalato questo grande traguardo e per farlo ci presentano un video ringraziamento in stile cartoon come Rovio sola sa fare.</p>
<p>Buona Visione!</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=tdTZOFeWiTI"><img src="http://img.youtube.com/vi/tdTZOFeWiTI/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=tdTZOFeWiTI">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwmaster.com/2012/05/18/angry-birds-un-video-ringraziamento-per-il-miliardo-di-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiplayer Far Cry 3: Beta in estate</title>
		<link>http://www.hwmaster.com/2012/05/18/multiplayer-far-cry-3-beta-in-estate/</link>
		<comments>http://www.hwmaster.com/2012/05/18/multiplayer-far-cry-3-beta-in-estate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p3gaz_001</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Far Cry 3]]></category>
		<category><![CDATA[Multilayer Beta PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwmaster.com/?p=7649</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Diverse mappe e modalità, 16 players per match ( 8vs8 ) e 6 classi giocabili. queste saranno le caratteristiche principali del beta test multiplayer di Far Cry 3. Organizzato da Ubisoft per questa estate in arrivo , si svolgerà per due settimane per le piattaforme Xbox 360 e PlayStation 3. L&#8217;accesso è solo su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tinypic.com?ref=2ahzfaq" target="_blank"><img src="http://i48.tinypic.com/2ahzfaq.jpg" alt="p3gaz_001" border="0" /></a><br />
Diverse mappe e modalità, 16 players per match ( 8vs8 ) e 6 classi giocabili.<br />
queste saranno le caratteristiche principali del beta test multiplayer di Far Cry 3. Organizzato da Ubisoft per questa estate in arrivo , si svolgerà per due settimane per le piattaforme Xbox 360 e PlayStation 3.</p>
<p>L&#8217;accesso è solo su invito, gli inviti verranno distribuiti tramite <a href="https://www.facebook.com/farcry/app_429064007112627">Facebook</a> o attraverso i siti Ubi.com e farcrygame.com. Il single player di Far Cry 3 è ancora in fase di sviluppo presso Ubisoft Montreal, il multiplayer è stato messo nelle mani di Ubisoft Massive, famoso per la serie World in Conflict che ha contribuito allo sviluppo di Assassin&#8217;s Creed Revelations.</p>
<p>Il lancio di Far Cry 3 rimane confermato per il 7 settembre su PS3, Xbox 360 e PC.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwmaster.com/2012/05/18/multiplayer-far-cry-3-beta-in-estate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVGA ritira dal commercio alcune GTX 670 SC</title>
		<link>http://www.hwmaster.com/2012/05/18/evga-ritira-dal-commercio-alcune-gtx-670-sc/</link>
		<comments>http://www.hwmaster.com/2012/05/18/evga-ritira-dal-commercio-alcune-gtx-670-sc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Cicero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[Schede Video]]></category>
		<category><![CDATA[EVGA]]></category>
		<category><![CDATA[EVGA GTX 670 SC]]></category>
		<category><![CDATA[EVGA Ritira dal commercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwmaster.com/?p=7646</guid>
		<description><![CDATA[La famosa azienda EVGA fa sapere al pubblico che un bel pò di schede video GeForce GTX 670 SC (modello # 02G-P3-2672-KR Superclocked) non sono state correttamente sottoposte a screening mediante garanzia di qualità (QA). EVGA però sta cercando di fare tutto il possibile per rimediare il problema, gli utenti che utilizzano queste schede con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hwmaster.com/wp-content/uploads/2012/05/gtx6701.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7647" src="http://www.hwmaster.com/wp-content/uploads/2012/05/gtx6701.jpg" alt="" width="541" height="397" /></a></p>
<p>La famosa azienda EVGA fa sapere al pubblico che un bel pò di schede video GeForce GTX 670 SC (modello # 02G-P3-2672-KR Superclocked) non sono state correttamente sottoposte a screening mediante garanzia di qualità (QA). EVGA però sta cercando di fare tutto il possibile per rimediare il problema, gli utenti che utilizzano queste schede con quel modello esatto dovranno contattare Jacob Freeman di EVGA, con e-mail (jacobf@evga.com), il quale li aiuterà nella creazione di un servizio RMA.</p>
<p>EVGA ci tiene a far sapere che le schede non hanno nessun tipo di problema ma le vuole ritirare per fare dei controlli completi. Il produttore ha inoltre detto che le schede verranno sostituite con una versione più performante come ad esempio la GeForce GTX 670 FTW Edition.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwmaster.com/2012/05/18/evga-ritira-dal-commercio-alcune-gtx-670-sc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al debutto un nuovo dissipatore cooler master &#8220;Hyper 412 Slim&#8221;</title>
		<link>http://www.hwmaster.com/2012/05/18/al-debutto-un-nuovo-dissipatore-cooler-master-hyper-412-slim/</link>
		<comments>http://www.hwmaster.com/2012/05/18/al-debutto-un-nuovo-dissipatore-cooler-master-hyper-412-slim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Cicero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overclock & Cooling]]></category>
		<category><![CDATA[Cooler]]></category>
		<category><![CDATA[Cooler Master]]></category>
		<category><![CDATA[Cooler master Hyper 412 Slim]]></category>
		<category><![CDATA[dissipatori]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper 412 Slim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwmaster.com/?p=7641</guid>
		<description><![CDATA[Cooler Master ha presentato un nuovo dissipatore per sistemi desktop. Stiamo parlando del nuovo dissipatore Cooler Master Hyper 412 Slim, che sarà compatibile anche con processori di ultima generazione con socket Intel LGA 2011. Questo prodotto è caratterizzato da un design a torre e da una doppia ventola “Slim”. L&#8217;Hyper 412 Slim presenta una torre con alette in alluminio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hwmaster.com/wp-content/uploads/2012/05/Cooler_Master_Hyper_412_Slim.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7642" src="http://www.hwmaster.com/wp-content/uploads/2012/05/Cooler_Master_Hyper_412_Slim.jpg" alt="" width="359" height="373" /></a></p>
<p>Cooler Master ha presentato un nuovo dissipatore per sistemi desktop. Stiamo parlando del nuovo dissipatore <strong>Cooler Master</strong> <strong>Hyper 412 Slim,</strong> che sarà compatibile anche con processori di ultima generazione con socket Intel LGA 2011.</p>
<p>Questo prodotto è caratterizzato da un design a torre e da una doppia ventola “Slim”<strong>.</strong><strong> L&#8217;Hyper 412 Slim</strong> presenta una torre con alette in alluminio e quattro coppie di heatpipes in rame con un diametro pari a 6 mm.</p>
<p>Nel bundle è presente una coppia di ventole Slim da 120 mm. Le caratteristiche principali delle fan sono che hanno un regime rotativo pari a 600/2000 RPM e una rumorosità massima di 36 dBA; sono inoltre dotate di cuscinetti in gomma anti vibrazione e un set di staffe a sblocco rapido.</p>
<p>Nel pacco del dissipatore, oltre alla ventole potremo trovare il necessario occorrente per poter utilizzare il dissipatore con tutte le attuali piattaforme Intel (LGA2011/1366/1156/1155/775) ed AMD (FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2); le staffe a sblocco rapido rendono le operazioni di montaggio, smontaggio e pulizia, semplici e possibili in pochissimi secondi.</p>
<p>Vediamo le specifiche di questo dissipatore:</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>CPU Socket*</td>
<td>Intel LGA2011/1366/1156/1155/775AMD FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2</td>
</tr>
<tr>
<td>Dimensioni</td>
<td>132 x 106 x 160mm (5.2 x 4.2 x 6.3 in)</td>
</tr>
<tr>
<td>Dimensioni dissipatore</td>
<td>128 x 70 x 160 mm (5.0 x 2.8 x 6.3 in)</td>
</tr>
<tr>
<td>Materiali</td>
<td>4 Direct Contact Heat Pipes in rameCorpo dissipante con alette di alluminio</td>
</tr>
<tr>
<td>Peso</td>
<td>538g</td>
</tr>
<tr>
<td>Dimensioni Heat Pipe</td>
<td>diametro 6 mm</td>
